<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advico Young &#38; Rubicam &#187; Advico</title>
	<atom:link href="http://www.advico.ch/category/advico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advico.ch</link>
	<description>Advico Young &#38; Rubicam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Shopping der Digital Moms</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Moms]]></category>
		<category><![CDATA[MObile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie „Digital Moms“ der Y&#38;R-Group nutzen heute erst 9.3% der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. 13% der Frauen gehen allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster.jpg" rel="lightbox[1685]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="Yasi_Youngster" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster_thumb.jpg" width="420" height="364" /></a></p>
<p>Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie <a href="http://www.media-use-index.ch/digital-moms.aspx" target="_blank">„Digital Moms“</a> der Y&amp;R-Group nutzen heute erst <b>9.3% </b>der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. <b>13%</b> der Frauen gehen allerdings davon aus, zukünftig mehr über das Mobile einzukaufen, da der Einkauf praktisch, schnell und einfach ist und man das Mobile immer mit dabei hat.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/image.png" rel="lightbox[1685]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="image" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/image_thumb.png" width="420" height="116" /></a></p>
<p><a href="http://www.media-use-index.ch/trends.aspx" target="_blank">Trendprognosen</a> prophezeien für mCommerce in den nächsten Jahren ein grosses Wachstumspotential. Diese Entwicklung ist bereits heute Realität bei <a href="http://www.leshop.ch/leshop/Main.do?rnd=0.5516116735984957&amp;referrer=http%3A//www.google.ch/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dle+shop%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CDkQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leshop.ch%252F%26ei%3D7CExT6KjMsPO-QbRsOmKCg%26usg%3DAFQjCNFSaXXHK0t1_ci0sI6PodtNtxmMKA" target="_blank">Le Shop</a>, dem Online-Shop von Migros. 2011 haben sich die Bestellungen über mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) gegenüber 2010 mehr als verdoppelt und machen heute bereits über 11% aller Bestellungen aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigative Spieler an den Galgen gekn&#252;pft</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Hangman Bannergame]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/</guid>
		<description><![CDATA[«Hangman»-Bannergame für Reporter ohne Grenzen entwickelt. Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&#38;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entries.ch/rsf_hangman_deutsch/creative/index.html" target="_blank">«Hangman»-Bannergame</a> für <a href="http://www.rsf-ch.ch/frontpage" target="_blank">Reporter ohne Grenzen</a> entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen011.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen01" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen01_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&amp;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das Lösungswort erraten bevor das Strichmännchen – stellvertretend für den Spieler – an den Galgen gehängt wird.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen021.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen02" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen02_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Auf der Suche nach der Lösung erlebt der Spieler aber eine böse Überraschung: Immer wenn er einen richtigen Buchstaben errät, wird das Männchen weitergezeichnet. Wenn er etwas Falsches eintippt, passiert nichts. Sprich: Das Game funktioniert plötzlich umgekehrt und der Spieler wird bestraft, wenn er einen Teil der Lösung aufdeckt. – Er kommt dem Tod mit jeder richtigen Antwort ein Stück näher.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen031.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen03" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen03_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Dem Spieler wird so vor Augen geführt, wie es vielen Journalisten auf der Welt ergeht: Sie werden auf der Suche nach der Wahrheit verfolgt, gefoltert und nicht selten getötet. Je mehr sie herausfinden, desto gefährlicher wird es für sie. Das Hangman-Bannergame erscheint im passenden Umfeld: auf den Webseiten aller grossen Schweizer Zeitungen und Newsportale.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen041.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen04" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen04_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 9 Mobile-Trends f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Media Use Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert. Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&#38;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Logo_TRENDSmobile" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Logo_TRENDSmobile.png" width="420" height="68" /></p>
<p>Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert.</p>
<p>Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&amp;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was steckt beispielsweise hinter Location Based Services, Gamification, M-Commerce oder Context Aware Services?</p>
<p>Am Exchange Event vom 31. Januar 2012 präsentierte die Y&amp;R Group die Mobile Trends 2012 und deren Impact auf die Marketeers. Mehr Informationen zu den Trends, themengemäss verpackt als iBook-Anwendung oder als Info-Flyer zum Download, finden Sie auf <a href="http://www.media-use-index.ch">www.media-use-index.ch</a>.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro.jpg" rel="lightbox[1662]" title="Die 9 Mobile-Trends f&uuml;r 2012"><img alt="Picture Y&amp;R Mobile Pro" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro_thumb.jpg" width="420" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am, das Pflegesortiment das mehr kann</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/</guid>
		<description><![CDATA[I am Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.migros.ch/de/supermarkt/marken-labels/i-am.html?gclid=CL-r37rd7a0CFQ0f3godzhnfjw" target="_blank">I am</a> Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am ein ganzes Sortiment an tollen Pflegeprodukten für Gesicht, Haar, Körper und auch speziell für Männer, die ebenso tolle Eigenschaften haben. Genau das kommuniziert die neue Printkampagne mit einem Augenzwinkern.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_3.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_3" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_3_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_2.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_2" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_2_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_1.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_1" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_1_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss der Technologie auf die Kommunikation &#8211; David Sable (Global Y&amp;R CEO) an der CES</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/01/13/der-einfluss-der-technologie-auf-die-kommunikation-david-sable-global-yr-ceo-an-der-ces/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/01/13/der-einfluss-der-technologie-auf-die-kommunikation-david-sable-global-yr-ceo-an-der-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/01/13/der-einfluss-der-technologie-auf-die-kommunikation-david-sable-global-yr-ceo-an-der-ces/</guid>
		<description><![CDATA[David Sable der weltweite Y&#38;R CEO beschreibt seine Eindrücke und Konklusionen seines diesjährigen Besuches an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.&#160; David sandte den folgenden englischen Text an alle Mitarbeitenden; wir wollen ihn Ihnen nicht vorenthalten: For the past many, many years, I have been attending CES, the Consumer Electronics Show.&#160; Once it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>David Sable der weltweite Y&amp;R CEO beschreibt seine Eindrücke und Konklusionen seines diesjährigen Besuches an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.&#160; David sandte den folgenden englischen Text an alle Mitarbeitenden; wir wollen ihn Ihnen nicht vorenthalten:</em></p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/185933_170093716371734_167723843275388_338842_6507318_n.jpg" rel="lightbox[1649]" title="Der Einfluss der Technologie auf die Kommunikation - David Sable (Global Y&amp;R CEO) an der CES"><img style="margin: 0px 10px 10px 0px;float: left" alt="185933_170093716371734_167723843275388_338842_6507318_n" align="left" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/185933_170093716371734_167723843275388_338842_6507318_n_thumb.jpg" width="120" height="180" /></a>For the past many, many years, I have been attending CES, the Consumer Electronics Show.&#160; Once it was strictly a buyers show, where the big retailers came to make the deals with the likes of Sony, Panasonic and GE. (Remember any of those companies?) Then, a number of years ago, the show organizers invited Bill Gates to be the opening keynote speaker and the show transformed itself into a technology showcase, where everyone in the space who had anything to do with technology, (including Ford, by the way), came to unveil, look at, view, buy, discuss technology as opposed to only products, i.e., devices.</p>
<p>Today, many of our clients are here as well, along with every new media, including Facebook, Google, Microsoft, AOL, you name it.&#160; And their discussion is focused on how the “technology” they see impacts the brand through the user experience.</p>
<p>Among the notable things introduced at CES over the years — Pong by Atari, VCRs, Camcorders, Compact Discs, Nintendo, Digital Satellite systems, HDTV, Microsoft Xbox, Plasma TVs, Blu-Ray Discs.&#160; You get the picture…all the magical innovations that have transformed our lives many times over and have given us so many new ways to tell stories about our clients’ brands.</p>
<p>Yet interestingly enough, if you <a href="http://www.forbes.com/sites/toddhixon/2012/01/11/why-ces-looks-to-be-a-yawn-this-year/">follow the reports</a>, there is <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/09/technology/consumer-electronics-show-loses-clout-as-industry-shifts.html?ref=technology">nothing majorly new</a> about technology being introduced this year.&#160; Remember my point of view, that Facebook, Twitter, YouTube are not technologies, nor do they consider themselves to be technologies.&#160; So from a technology/new device point of view, there’s not a lot new.</p>
<p>However, it is critical to look at where the emphasis is, because I think that’s very telling.&#160; And not only is it telling, I think it’s hugely empowering for our business. The show this year is all about screens and mobility.&#160; And I’d argue that screens and mobility is in fact what our business is all about.&#160; </p>
<p>First the discussion on screens.&#160; The discussion is no longer about how many screens…remember the focus on three screens, then four?&#160; All the talk about how many screens, where, when and how, are completely dead and gone.&#160; Now the buzz is this. Whose screen is bigger?&#160; Whose screen is brighter?&#160; Whose screen has deeper and better colors? Which screen is the smallest and most portable?</p>
<p>The advances are, in fact, remarkable.&#160; Just a few years ago, there were gargantuan wall-sized screens that weighed two tons, gave off enough heat to warm your house in winter and cost a small fortune.&#160; Today those same screens weigh two hundred pounds (still heavy, but look at the difference), run cool, and are eminently affordable.&#160; </p>
<p>Then, of course, there are the small phone-sized screens that have the same integrity of color, brightness and definition — in fact, often more. So here’s what it’s got me thinking.&#160; What’s going on these screens?</p>
<p>There’s a lot of discussion everywhere about <a href="http://www.slashgear.com/ces-2012-smart-tv-round-up-12208959/">everything becoming smart</a>.&#160; All the talk is around screens and <a href="http://mobileappsshowdown.com/">apps</a> and converging user interfaces. Today, you can use your television like an iPad to get on Facebook, check your email, pay your bills, listen to your music.&#160; But the truth is, despite the greater affordability, no one is buying a huge screen with magnificent colors and unbelievably high definition just to do Facebook.&#160; </p>
<p>People are buying these screens with the anticipation, the promise, the hope of great content — content that has emotional impact, a huge entertainment value and ultimate gratification.&#160; </p>
<p>Now let’s talk about mobile.&#160; There’s been a lot of talk about the consumerization of IT.&#160; Don’t think consumerization, think mobility. And don’t just think smartphone, think about how even a TV screen can be mobile (<a href="http://www.theverge.com/2012/1/7/2690528/intel-widi-collaboration-home-theater-soc-companies">Wi-Di</a>) so that you can walk around your house or anywhere, for that matter, and watch the ballgame, a movie or your favorite weekly show. </p>
<p>So how does it all converge?&#160; Mobility and smaller screens, i.e., smart phones, when used with your big-screen immersive experience give us new and better ways to connect and create experiences that are much deeper than way back when you used to talk to your friend on the phone while you were watching the same TV show.</p>
<p>Bottom line, we need to start thinking about content in a different way. We have to segment and connect the different types of experiences. Facebook, accessed on your mobile device while you are watching the World Cup or Super Bowl on your big screen, is an infinitely more powerful experience than doing either one alone.&#160; Both have emotional impact, both have connective impact, but by bringing these two strands of emotion and connectivity together, the game is changed. And that is the big win.</p>
<p>Interestingly enough, the companies like Facebook get it. Companies like Google get it.&#160; Companies like Microsoft get it.&#160; And they are all looking for ways to increase the value of the content we watch on the screens.&#160; </p>
<p>We are being handed unbelievable technology every day.&#160; The companies that are closer to their customers get that it’s the great creative experience immersed in the technology that sparks and sustains consumer interest.&#160; </p>
<p>It goes back to what I’ve been talking about:&#160; </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <font size="3"><strong>Creativity + Innovation = New Consumer Experience</strong></font></p>
<p>That’s the discussion we need to keep having, the area we need to keep pushing, the direction we are heading.&#160; Just think how our world has so greatly opened — and keeps opening — as technology proliferates so rapidly.</p>
<p>So, in a few years from now, when screens can roll up and be stowed away in your pocket, we will be there ready to help our clients engage and connect with their customers.</p>
<p>Technology for technology’s sake has a short shelf life.&#160;&#160; So it’s really all about the meaning we can create with it.</p>
<p>&#160;</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/01/13/der-einfluss-der-technologie-auf-die-kommunikation-david-sable-global-yr-ceo-an-der-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Audi neben der Spur</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[active lane assist]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Spurhalteassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Überraschende Werbung im Bowlingcenter. Der Spurhalteassistent Audi active lane assist verhindert, dass Autofahrer ihre Fahrspur unbeabsichtigt verlassen. Wie lässt sich der Nutzen dieses Assistenzsystems einfach zeigen und überraschend erlebbar machen? Die Idee: Spurhalten beim Autofahren unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom Bowling. Die Y&#38;R-Gruppe programmierte die Computer eines Bowlingcenters um. Immer wenn eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschende Werbung im Bowlingcenter.</p>
<p>Der <a href="http://www.audi-electronics-venture.de/aev/brand/de/projekte/spurhalteassistent.html" target="_blank">Spurhalteassistent Audi active lane assist</a> verhindert, dass Autofahrer ihre Fahrspur unbeabsichtigt verlassen. Wie lässt sich der Nutzen dieses Assistenzsystems einfach zeigen und überraschend erlebbar machen?</p>
<p>Die Idee: Spurhalten beim Autofahren unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom Bowling. Die Y&amp;R-Gruppe programmierte die Computer eines Bowlingcenters um. Immer wenn eine Kugel aus der Bowlingbahn driftete, wurde der <a href="http://www.audi.ch" target="_blank">Audi</a> active lane assist auf dem Punkte-Screen beworben. Gleichzeitig wurden auf der Bahn die „Bumpers“ hochgefahren – Hilfsbanden, die eigentlich für Kinder und Anfänger gedacht sind.</p>
<p><br /><img src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Audilane_4.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Audi unsichtbare Gefahren sichtbar gemacht</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtsichtassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ambient-Aktion für den Audi Nachtsichtassistenten. Die Tage sind kürzer und dunkler geworden. Dies wirkt sich auch auf die Sicherheit beim Autofahren aus: Bei schlechten Sichtverhältnissen kommt es vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren &#8211; in der Schweiz sind es jährlich rund 20&#8217;000. Der Nachtsichtassistent von Audi schafft Abhilfe. Dank Wärmebildkamera macht er Tiere auch bei Dunkelheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambient-Aktion für den <a href="http://www.audi.ch/ch/brand/de/a5" target="_blank">Audi</a> Nachtsichtassistenten.</p>
<p>Die Tage sind kürzer und dunkler geworden. Dies wirkt sich auch auf die Sicherheit beim Autofahren aus: Bei schlechten Sichtverhältnissen kommt es vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren &#8211; in der Schweiz sind es jährlich rund 20&#8217;000.<strong> </strong>Der <a href="http://www.audi-electronics-venture.de/aev/brand/de/projekte/nachtsichtassistent.html" target="_blank">Nachtsichtassistent</a> von Audi schafft Abhilfe. Dank Wärmebildkamera macht er Tiere auch bei Dunkelheit sichtbar.</p>
<p>Um den Effekt des Audi Nachsichtassistenten für potenzielle Kunden erlebbar zu machen, wurden lebensgrosse, selbstleuchtende Wildtier-Figuren produziert und nachts an viel befahrenen, aber unbeleuchteten Strassen im Wald aufgestellt. Die Auflösung folgte ebenfalls auf einer selbstleuchtenden Plakatstelle: Mehr sehen. Der Audi Nachtsichtassistent.</p>
<p><br /><img src="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi_Nachtsicht_15.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D nervt</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
