<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advico Young &#38; Rubicam &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.advico.ch/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advico.ch</link>
	<description>Advico Young &#38; Rubicam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Shopping der Digital Moms</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Moms]]></category>
		<category><![CDATA[MObile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie „Digital Moms“ der Y&#38;R-Group nutzen heute erst 9.3% der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. 13% der Frauen gehen allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster.jpg" rel="lightbox[1685]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="Yasi_Youngster" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster_thumb.jpg" width="420" height="364" /></a></p>
<p>Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie <a href="http://www.media-use-index.ch/digital-moms.aspx" target="_blank">„Digital Moms“</a> der Y&amp;R-Group nutzen heute erst <b>9.3% </b>der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. <b>13%</b> der Frauen gehen allerdings davon aus, zukünftig mehr über das Mobile einzukaufen, da der Einkauf praktisch, schnell und einfach ist und man das Mobile immer mit dabei hat.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/image.png" rel="lightbox[1685]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="image" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/image_thumb.png" width="420" height="116" /></a></p>
<p><a href="http://www.media-use-index.ch/trends.aspx" target="_blank">Trendprognosen</a> prophezeien für mCommerce in den nächsten Jahren ein grosses Wachstumspotential. Diese Entwicklung ist bereits heute Realität bei <a href="http://www.leshop.ch/leshop/Main.do?rnd=0.5516116735984957&amp;referrer=http%3A//www.google.ch/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dle+shop%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CDkQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leshop.ch%252F%26ei%3D7CExT6KjMsPO-QbRsOmKCg%26usg%3DAFQjCNFSaXXHK0t1_ci0sI6PodtNtxmMKA" target="_blank">Le Shop</a>, dem Online-Shop von Migros. 2011 haben sich die Bestellungen über mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) gegenüber 2010 mehr als verdoppelt und machen heute bereits über 11% aller Bestellungen aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigative Spieler an den Galgen gekn&#252;pft</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Hangman Bannergame]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/</guid>
		<description><![CDATA[«Hangman»-Bannergame für Reporter ohne Grenzen entwickelt. Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&#38;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entries.ch/rsf_hangman_deutsch/creative/index.html" target="_blank">«Hangman»-Bannergame</a> für <a href="http://www.rsf-ch.ch/frontpage" target="_blank">Reporter ohne Grenzen</a> entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen011.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen01" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen01_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&amp;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das Lösungswort erraten bevor das Strichmännchen – stellvertretend für den Spieler – an den Galgen gehängt wird.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen021.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen02" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen02_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Auf der Suche nach der Lösung erlebt der Spieler aber eine böse Überraschung: Immer wenn er einen richtigen Buchstaben errät, wird das Männchen weitergezeichnet. Wenn er etwas Falsches eintippt, passiert nichts. Sprich: Das Game funktioniert plötzlich umgekehrt und der Spieler wird bestraft, wenn er einen Teil der Lösung aufdeckt. – Er kommt dem Tod mit jeder richtigen Antwort ein Stück näher.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen031.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen03" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen03_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Dem Spieler wird so vor Augen geführt, wie es vielen Journalisten auf der Welt ergeht: Sie werden auf der Suche nach der Wahrheit verfolgt, gefoltert und nicht selten getötet. Je mehr sie herausfinden, desto gefährlicher wird es für sie. Das Hangman-Bannergame erscheint im passenden Umfeld: auf den Webseiten aller grossen Schweizer Zeitungen und Newsportale.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen041.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1671]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen04" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/screen04_thumb1.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/03/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 9 Mobile-Trends f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Media Use Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert. Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&#38;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Logo_TRENDSmobile" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Logo_TRENDSmobile.png" width="420" height="68" /></p>
<p>Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert.</p>
<p>Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&amp;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was steckt beispielsweise hinter Location Based Services, Gamification, M-Commerce oder Context Aware Services?</p>
<p>Am Exchange Event vom 31. Januar 2012 präsentierte die Y&amp;R Group die Mobile Trends 2012 und deren Impact auf die Marketeers. Mehr Informationen zu den Trends, themengemäss verpackt als iBook-Anwendung oder als Info-Flyer zum Download, finden Sie auf <a href="http://www.media-use-index.ch">www.media-use-index.ch</a>.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro.jpg" rel="lightbox[1662]" title="Die 9 Mobile-Trends f&uuml;r 2012"><img alt="Picture Y&amp;R Mobile Pro" src="http://www.advico.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro_thumb.jpg" width="420" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/02/01/die-9-mobile-trends-fr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am, das Pflegesortiment das mehr kann</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/</guid>
		<description><![CDATA[I am Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.migros.ch/de/supermarkt/marken-labels/i-am.html?gclid=CL-r37rd7a0CFQ0f3godzhnfjw" target="_blank">I am</a> Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am ein ganzes Sortiment an tollen Pflegeprodukten für Gesicht, Haar, Körper und auch speziell für Männer, die ebenso tolle Eigenschaften haben. Genau das kommuniziert die neue Printkampagne mit einem Augenzwinkern.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_3.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_3" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_3_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_2.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_2" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_2_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_1.jpg" rel="lightbox[1656]" title="I am, das Pflegesortiment das mehr kann"><img alt="Iam_PR_zeitung_0_1" src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Iam_PR_zeitung_0_1_thumb.jpg" width="420" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/01/26/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Audi neben der Spur</title>
		<link>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[active lane assist]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Spurhalteassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Überraschende Werbung im Bowlingcenter. Der Spurhalteassistent Audi active lane assist verhindert, dass Autofahrer ihre Fahrspur unbeabsichtigt verlassen. Wie lässt sich der Nutzen dieses Assistenzsystems einfach zeigen und überraschend erlebbar machen? Die Idee: Spurhalten beim Autofahren unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom Bowling. Die Y&#38;R-Gruppe programmierte die Computer eines Bowlingcenters um. Immer wenn eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschende Werbung im Bowlingcenter.</p>
<p>Der <a href="http://www.audi-electronics-venture.de/aev/brand/de/projekte/spurhalteassistent.html" target="_blank">Spurhalteassistent Audi active lane assist</a> verhindert, dass Autofahrer ihre Fahrspur unbeabsichtigt verlassen. Wie lässt sich der Nutzen dieses Assistenzsystems einfach zeigen und überraschend erlebbar machen?</p>
<p>Die Idee: Spurhalten beim Autofahren unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom Bowling. Die Y&amp;R-Gruppe programmierte die Computer eines Bowlingcenters um. Immer wenn eine Kugel aus der Bowlingbahn driftete, wurde der <a href="http://www.audi.ch" target="_blank">Audi</a> active lane assist auf dem Punkte-Screen beworben. Gleichzeitig wurden auf der Bahn die „Bumpers“ hochgefahren – Hilfsbanden, die eigentlich für Kinder und Anfänger gedacht sind.</p>
<p><br /><img src="http://www.advico.ch/files/2012/01/Audilane_4.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2012/01/08/fr-audi-neben-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Audi unsichtbare Gefahren sichtbar gemacht</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtsichtassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ambient-Aktion für den Audi Nachtsichtassistenten. Die Tage sind kürzer und dunkler geworden. Dies wirkt sich auch auf die Sicherheit beim Autofahren aus: Bei schlechten Sichtverhältnissen kommt es vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren &#8211; in der Schweiz sind es jährlich rund 20&#8217;000. Der Nachtsichtassistent von Audi schafft Abhilfe. Dank Wärmebildkamera macht er Tiere auch bei Dunkelheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambient-Aktion für den <a href="http://www.audi.ch/ch/brand/de/a5" target="_blank">Audi</a> Nachtsichtassistenten.</p>
<p>Die Tage sind kürzer und dunkler geworden. Dies wirkt sich auch auf die Sicherheit beim Autofahren aus: Bei schlechten Sichtverhältnissen kommt es vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren &#8211; in der Schweiz sind es jährlich rund 20&#8217;000.<strong> </strong>Der <a href="http://www.audi-electronics-venture.de/aev/brand/de/projekte/nachtsichtassistent.html" target="_blank">Nachtsichtassistent</a> von Audi schafft Abhilfe. Dank Wärmebildkamera macht er Tiere auch bei Dunkelheit sichtbar.</p>
<p>Um den Effekt des Audi Nachsichtassistenten für potenzielle Kunden erlebbar zu machen, wurden lebensgrosse, selbstleuchtende Wildtier-Figuren produziert und nachts an viel befahrenen, aber unbeleuchteten Strassen im Wald aufgestellt. Die Auflösung folgte ebenfalls auf einer selbstleuchtenden Plakatstelle: Mehr sehen. Der Audi Nachtsichtassistent.</p>
<p><br /><img src="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi_Nachtsicht_15.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2011/12/22/fr-audi-unsichtbare-gefahren-sichtbar-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D nervt</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Kino Bubenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/</guid>
		<description><![CDATA[Ambient-Aktion für das Kino Bubenberg in Bern. 3D entwickelt sich im Kino langsam vom Trend zum Standard. Vor allem ein jüngeres Publikum kann mit herkömmlichen 2D-Filmen nicht mehr viel anfangen. Auch das Bubenberg, eines der traditionsreichsten Kinos Berns, hat deshalb auf 3D umgerüstet. Begleitend dazu wurden in der Berner Innenstadt Kleber platziert, welche unsere dreidimensionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambient-Aktion für das <a href="http://www.quinnie.ch/" target="_blank">Kino Bubenberg</a> in Bern.</p>
<p>3D entwickelt sich im Kino langsam vom Trend zum Standard. Vor allem ein jüngeres Publikum kann mit herkömmlichen 2D-Filmen nicht mehr viel anfangen. Auch das Bubenberg, eines der traditionsreichsten Kinos Berns, hat deshalb auf 3D umgerüstet. Begleitend dazu wurden in der Berner Innenstadt Kleber platziert, welche unsere dreidimensionale in eine zweidimensionale Welt verwandelten: Zum Beispiel ein Nussschälchen, welches von weitem dreidimensional wirkt, aber bei näherem Hinschauen flach auf dem Bartresen klebt. Schlagzeile: 2D nervt.</p>
<p><img alt="Unbenannt-5" src="http://www.advico.ch/files/2011/12/Bubenberg_hoch1.jpg" width="420" height="876" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2011/12/22/2d-nervt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Alkohol das Leben &#252;bernimmt</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/21/wenn-der-alkohol-das-leben-bernimmt/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/21/wenn-der-alkohol-das-leben-bernimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Blaues Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Neue Radiospots für das Blaue Kreuz Zürich. Alkoholsucht schleicht sich langsam in ein Leben. Man denkt den Alkohol im Griff zu haben, doch an einem gewissen Punkt kippen die Kräfteverhältnisse. Und ohne dass es der Betroffene selbst merkt, hat der Alkohol sein Leben übernommen. Das Blaue Kreuz Zürich hilft Alkoholkranken, deren Angehörigen und Freunden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Radiospots für das <a href="http://www.blaueskreuzzuerich.ch/" target="_blank">Blaue Kreuz Zürich</a>.</p>
<p>Alkoholsucht schleicht sich langsam in ein Leben. Man denkt den Alkohol im Griff zu haben, doch an einem gewissen Punkt kippen die Kräfteverhältnisse. Und ohne dass es der Betroffene selbst merkt, hat der Alkohol sein Leben übernommen.</p>
<p>Das Blaue Kreuz Zürich hilft Alkoholkranken, deren Angehörigen und Freunden, die Kontrolle über ihre Leben zurückzugewinnen.</p>
<p>Die Spots sind diesen Dezember auf <a href="http://www.radio24.ch/" target="_blank">Radio 24</a> zu hören.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-577" alt="" src="http://www.advico.ch/files/2010/05/Radio_thumb.png" width="159" height="120" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.advico.ch/files/2010/05/Radio_thumb.png" width="159" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2011/12/21/wenn-der-alkohol-das-leben-bernimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.advico.ch/files/2011/12/01_d44s_Blaues_Kreuz_Uebernahme_S1_Korr.mp3" length="1417149" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.advico.ch/files/2011/12/02_d44s_Blaues_Kreuz_Uebernahme_S2_Korr.mp3" length="1411298" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mit Audi gen&#252;gend Abstand gehalten</title>
		<link>http://www.advico.ch/2011/12/20/mit-audi-gengend-abstand-gehalten/</link>
		<comments>http://www.advico.ch/2011/12/20/mit-audi-gengend-abstand-gehalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive cruise control]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advico.ch/2011/12/20/mit-audi-gengend-abstand-gehalten/</guid>
		<description><![CDATA[Adaptive cruise control von Audi via Kleinanzeige dramatisiert. Wieder ein Vorsprung durch Technik von Audi: adaptive cruise control misst mit einem speziellen Radarsensor den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und hält so automatisch genügend Abstand. Um dies der Zielgruppe auf überraschende Weise aufzuzeigen, reichte eine Kleinanzeige: In der Auto Illustrierten, dem monatlich erscheinenden Auto-Magazin der Schweiz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adaptive cruise control von <a href="http://www.audi.ch/ch/brand/de.html" target="_blank">Audi</a> via Kleinanzeige dramatisiert.</p>
<p>Wieder ein Vorsprung durch Technik von Audi: <a href="http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/effizienz/effizienztechnologien/assistenzsysteme/adaptive_cruise_control.html" target="_blank">adaptive cruise control</a> misst mit einem speziellen Radarsensor den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und hält so automatisch genügend Abstand. </p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi-Doppelseite.jpg" rel="lightbox[1623]" title="Mit Audi gen&uuml;gend Abstand gehalten"><img alt="Audi-Doppelseite" src="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi-Doppelseite_thumb.jpg" width="420" height="280" /></a></p>
<p>Um dies der Zielgruppe auf überraschende Weise aufzuzeigen, reichte eine Kleinanzeige: In der <a href="http://www.auto-illustrierte.ch/" target="_blank">Auto Illustrierten</a>, dem monatlich erscheinenden Auto-Magazin der Schweiz, wurde mitten im Gewimmel des Occassionsmarktes ein „Inserätchen“ so platziert, dass es sicheren Abstand zu seinem Umfeld hält. Text: Hält immer genügend Abstand. <a href="http://www.audi.ch/ch/brand/de/neuwagen/a7/a7_sportback.html" target="_blank">Audi A7</a> mit adaptive cruise control.</p>
<p><a href="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi-Kleininserat-nah.jpg" rel="lightbox[1623]" title="Mit Audi gen&uuml;gend Abstand gehalten"><img alt="Audi-Kleininserat-nah" src="http://www.advico.ch/files/2011/12/Audi-Kleininserat-nah_thumb.jpg" width="420" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advico.ch/2011/12/20/mit-audi-gengend-abstand-gehalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A6: Vorsprung durch Stimmen</title>
